›
Dnešní předpověď - Lublaň
Den24 °C
Noc13 °C
05:12:00
18:56:00
Vítr1.5 m/s
Směrjihojihovýchodní
Přestože je Slovinsko poměrně malá země, setkáte se tu hned se třemi typy podnebí. Severozápadní horskou oblast ovládá alpské klima s častými srážkami. Zimy jsou tu velmi chladné a léta naopak mírná. Na pobřeží Jaderského moře čekejte podnebí středozemní s teplým a slunečným počasím po většinu roku a mírnější zimou. Letní teploty tu dosahují ke 30°C. Na východě Slovinska se setkáte už s kontinentálním klimatem. Teplotní rozdíly mezi létem a zimou jsou tu větší. Průměrná teplota v lednu klesá k -2°C a v nejteplejším měsíci roku, červenci, se pohybuje kolem 21°C. Nejdeštivějšími ročními obdobími jsou obvykle jaro (březen, duben) a podzim(říjen, listopad).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná měsíční maximální teplota | 2.7 | 5.3 | 9.9 | 15.1 | 19.7 | 23.4 |
Průměrná měsíční teplota | -1.9 | -0.6 | 3.1 | 7.5 | 12.1 | 15.6 |
Průměrná měsíční minimální teplota | -3.4 | -3.3 | 0.3 | 4.6 | 8.8 | 12.3 |
Průměrný měsíční úhrn srážek | 81 | 80 | 79 | 103 | 119 | 127 |
Průměrná doba slunečního svitu | 20 | 27 | 35 | 39 | 43 | 46 |
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná měsíční maximální teplota | 26.1 | 25.4 | 21.5 | 15.2 | 8.4 | 4.2 |
Průměrná měsíční teplota | 17.9 | 17.4 | 14.0 | 8.8 | 3.6 | 0.0 |
Průměrná měsíční minimální teplota | 14.2 | 13.9 | 10.7 | 6.3 | 2.4 | -0.8 |
Průměrný měsíční úhrn srážek | 121 | 127 | 127 | 127 | 125 | 100 |
Průměrná doba slunečního svitu | 52 | 53 | 42 | 33 | 17 | 15 |
Oblíbené hotely
-
Hotel Lev
0 recenzí -
Allegro Hotel
0 recenzí -
Antiq Hotel
0 recenzí -
Antiq Palace - Small Luxury Hotels Of The…
0 recenzí